Abaek

출산축하 적금(스레드)

고금리시대! 출산하면 우대금리 적금 혜택이!

출산축하적금, 최고 연 10.0%까지! 놓치면 손해!

🏦 은행별 출산축하적금 비교(2026년 기준)

우리은행 | 우리아이행복적금 | 최대 연 8.0% |아동수당 수령, 자동이체 등 우대 조건 충족 시 적용

하나은행 |하나 아이사랑/아이키움 적금 | 최대 연 8~10%대 | 아동수당 수령, 다자녀, 자동이체, 은행 실적조건 등

신한은행 | 신한아이행복적금 | 최대 연 6.0% | 자동이체, 마이신한포인트 연계

IBK기업은행 | i-ONE 아이사랑적금 | 최대 연 5.9% | 행복출산통합신청 연계

KB국민은행 | KB맘편한아이적금 | 최대 연 6.0% | 주거래·아동수당 우대

신한은행 | 신한아이행복적금 | 최대 연 6.0% | 자동이체, 마이신한포인트 연계

가입 조건 및 우대이율 받는 법

• 출생일로부터 12개월 이내 적금 가입

•아동수당 수급, 자동이체 설정, 정기납입 조건 충족 시 우대금리

• 일부 은행은 행복출산통합신청 또는 SNS 인증 이벤트 연계

📅

📋 필요서류

• 부모 신분증
• 자녀 출생증명서 또는 가족관계증명서
• 해당은행 모바일 앱 또는 지점 방문